Przejdź do treści
Piłkologia woj. dolnośląskie
Województwo
Wyniki z 17.10 · model z 18.10
Uczciwość

Czy model trafia?

Pokazujemy trafienia i pomyłki tak samo chętnie — mecz po meczu, kolejka po kolejce.

Trafieni faworyci
1673/2645
63% rozegranych meczów
Model wskazał właściwego faworyta w 1673 z 2645 meczów (63%). Ślepy traf dawałby ok. 33% skuteczności, a stawianie zawsze na gospodarzy — ok. 49%. Remisy rozliczamy w sumie, nie mecz po meczu: remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem, bo nawet w wyrównanym meczu wygrana którejś strony ma więcej szans. Model dawał remisom średnio 14% na mecz, czyli spodziewał się ok. 371 remisów — padło 335 (13%).
Średnie prawdopodobieństwo faktycznego wyniku
51%
ile model dawał temu, co naprawdę się wydarzyło — im wyżej, tym lepiej
Niespodzianki
452
wyniki, którym model dawał < 20%
Log-loss
0,84
0,00 = wyrocznia, 1,10 = rzut monetą (3 wyniki)

Liga po lidze

RozgrywkiMeczeTrafione SkutecznośćŚrednie P wynikuNiespodzianki
IV liga dolnośląska 11556 49% 41%23
Klasa okręgowa Jelenia Góra 8447 56% 44%13
Klasa okręgowa Legnica 7544 59% 45%23
Klasa okręgowa Wałbrzych 7743 56% 46%15
Klasa okręgowa Wrocław 7740 52% 42%17
A klasa Jelenia Góra, grupa 1 5624 43% 38%14
A klasa Jelenia Góra, grupa 2 6430 47% 45%10
A klasa Jelenia Góra, grupa 3 5741 72% 58%10
A klasa Legnica, grupa 1 7247 65% 53%13
A klasa Legnica, grupa 2 7455 74% 61%5
A klasa Legnica, grupa 3 7552 69% 55%12
A klasa Wałbrzych, grupa 1 7547 63% 48%10
A klasa Wałbrzych, grupa 2 6540 62% 48%11
A klasa Wałbrzych, grupa 3 7446 62% 47%16
A klasa Wrocław, grupa 1 7542 56% 45%16
A klasa Wrocław, grupa 2 7446 62% 51%16
A klasa Wrocław, grupa 3 7846 59% 46%20
A klasa Wrocław, grupa 4 7851 65% 50%8
B klasa Jelenia Góra, grupa 1 4836 75% 59%9
B klasa Jelenia Góra, grupa 2 5436 67% 52%8
B klasa Jelenia Góra, grupa 3 4027 68% 57%6
B klasa Jelenia Góra, grupa 4 6241 66% 49%7
B klasa Jelenia Góra, grupa 5 5539 71% 55%4
B klasa Legnica, grupa 1 4932 65% 54%10
B klasa Legnica, grupa 2 5442 78% 59%6
B klasa Legnica, grupa 3 5440 74% 63%5
B klasa Legnica, grupa 4 4631 67% 53%5
B klasa Legnica, grupa 5 5331 58% 49%13
B klasa Wałbrzych, grupa 1 4630 65% 49%10
B klasa Wałbrzych, grupa 2 6454 84% 64%6
B klasa Wałbrzych, grupa 3 4624 52% 49%8
B klasa Wałbrzych, grupa 4 5334 64% 53%8
B klasa Wałbrzych, grupa 5 6142 69% 58%6
B klasa Wrocław, grupa 1 4833 69% 56%9
B klasa Wrocław, grupa 2 7357 78% 60%5
B klasa Wrocław, grupa 3 5527 49% 45%11
B klasa Wrocław, grupa 4 6441 64% 54%10
B klasa Wrocław, grupa 5 4026 65% 52%6
B klasa Wrocław, grupa 6 4836 75% 64%7
B klasa Wrocław, grupa 7 6339 62% 49%10
B klasa Wrocław, grupa 8 6236 58% 49%17
B klasa Wrocław, grupa 9 6242 68% 55%14

„Trafione” = wynik zgodny z najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem (1, X albo 2).

Zasada: prognoza raz opublikowana nie jest zmieniana. Dla rozegranych kolejek pokazujemy prognozy modelu wytrenowanego wyłącznie na meczach sprzed danej kolejki (walk-forward); prognozy przyszłych meczów są zamrażane w chwili pierwszej publikacji.

Kalibracja remisów

Model daje remisom średnio 14%, a faktycznie pada ich 13% (335 z 2645 meczów). Różnica mieści się w normie — prawdopodobieństwa remisów są dobrze skalibrowane. Remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym pojedynczym rozstrzygnięciem, dlatego w rubryce „trafieni faworyci” remisy niemal zawsze obniżają skuteczność.

Kolejka po kolejce

liga po lidze, kolejki od najnowszej

IV liga dolnośląska

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 13 17.10 3/7 43%
Kolejka 12 11.10 4/9 44%
Kolejka 11 04.10 5/9 56%
Kolejka 10 27.09 6/9 67%
Kolejka 9 20.09 6/9 67%
Kolejka 8 12.09 5/9 56%
Kolejka 7 06.09 5/9 56%
Kolejka 6 30.08 5/9 56%
Kolejka 5 23.08 4/9 44%
Kolejka 4 19.08 3/9 33%
Kolejka 3 16.08 5/9 56%
Kolejka 2 09.08 1/9 11%
Kolejka 1 02.08 4/9 44%

Klasa okręgowa Jelenia Góra

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 4/4 100%
Kolejka 10 11.10 5/8 62%
Kolejka 9 04.10 7/8 88%
Kolejka 8 26.09 4/8 50%
Kolejka 7 20.09 5/8 62%
Kolejka 6 13.09 3/8 38%
Kolejka 5 06.09 6/8 75%
Kolejka 4 30.08 4/8 50%
Kolejka 3 23.08 4/8 50%
Kolejka 2 16.08 4/8 50%
Kolejka 1 09.08 1/8 12%

Klasa okręgowa Legnica

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/3 67%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 3/8 38%
Kolejka 7 27.09 5/8 62%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 7/8 88%
Kolejka 4 06.09 3/8 38%
Kolejka 3 30.08 5/8 62%
Kolejka 2 23.08 4/8 50%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

Klasa okręgowa Wałbrzych

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 4/5 80%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 26.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 4/8 50%
Kolejka 4 06.09 4/8 50%
Kolejka 3 30.08 3/8 38%
Kolejka 2 23.08 4/8 50%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

Klasa okręgowa Wrocław

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 3/6 50%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 4 16.09 4/8 50%
Kolejka 5 13.09 4/8 50%
Kolejka 3 30.08 3/8 38%
Kolejka 2 23.08 3/8 38%
Kolejka 1 16.08 3/7 43%

A klasa Jelenia Góra, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 0/2 0%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 3/6 50%
Kolejka 7 27.09 2/6 33%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 2/6 33%

A klasa Jelenia Góra, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 2/7 29%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 2/7 29%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 1/7 14%

A klasa Jelenia Góra, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/3 67%
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 5/6 83%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

A klasa Legnica, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 3/8 38%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 06.09 6/8 75%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 4/8 50%

A klasa Legnica, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/3 33%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 6/8 75%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 7/8 88%
Kolejka 1 16.08 7/8 88%

A klasa Legnica, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/3 67%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

A klasa Wałbrzych, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 3/4 75%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 5 07.10 3/8 38%
Kolejka 8 04.10 6/8 75%
Kolejka 2 30.09 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 4/8 50%
Kolejka 1 16.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 02.09 5/8 62%

A klasa Wałbrzych, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/2 50%
Kolejka 9 11.10 4/7 57%
Kolejka 8 04.10 3/7 43%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 1 09.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%

A klasa Wałbrzych, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 3/3 100%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 5/8 62%
Kolejka 1 16.08 2/8 25%

A klasa Wrocław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/3 67%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 29.09 7/8 88%
Kolejka 6 22.09 3/8 38%
Kolejka 5 13.09 7/8 88%
Kolejka 4 06.09 3/8 38%
Kolejka 1 02.09 2/8 25%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 25.08 3/8 38%

A klasa Wrocław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/2 100%
Kolejka 9 14.10 7/8 88%
Kolejka 8 04.10 6/8 75%
Kolejka 7 27.09 3/8 38%
Kolejka 6 20.09 4/8 50%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 3/8 38%

A klasa Wrocław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 5/6 83%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 14 30.09 1/1 100%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 2/8 25%
Kolejka 2 23.08 2/8 25%
Kolejka 1 16.08 4/8 50%

A klasa Wrocław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/6 33%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 06.09 8/8 100%
Kolejka 3 01.09 1/8 12%
Kolejka 1 26.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%

B klasa Jelenia Góra, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 6/6 100%
Kolejka 7 04.10 4/6 67%
Kolejka 6 27.09 4/6 67%
Kolejka 5 20.09 5/6 83%
Kolejka 4 13.09 3/6 50%
Kolejka 1 09.09 6/6 100%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%

B klasa Jelenia Góra, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 4/6 67%
Kolejka 7 27.09 2/6 33%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 6/6 100%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Jelenia Góra, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 4/5 80%
Kolejka 7 04.10 4/5 80%
Kolejka 6 27.09 4/5 80%
Kolejka 5 20.09 4/5 80%
Kolejka 4 13.09 2/5 40%
Kolejka 3 06.09 3/5 60%
Kolejka 2 30.08 4/5 80%
Kolejka 1 23.08 2/5 40%

B klasa Jelenia Góra, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 16.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 6/7 86%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Jelenia Góra, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 5/6 83%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 3/6 50%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 5/6 83%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Legnica, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 13 17.10 0/2 0%
Kolejka 9 11.10 2/5 40%
Kolejka 8 04.10 3/5 60%
Kolejka 7 27.09 5/5 100%
Kolejka 10 27.09 1/1 100%
Kolejka 6 20.09 4/5 80%
Kolejka 5 13.09 2/5 40%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 4/5 80%
Kolejka 2 23.08 3/5 60%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

B klasa Legnica, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 5/6 83%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 5/6 83%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Legnica, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 6/6 100%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Legnica, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 4/5 80%
Kolejka 8 04.10 3/5 60%
Kolejka 7 27.09 5/5 100%
Kolejka 6 20.09 4/5 80%
Kolejka 5 13.09 3/5 60%
Kolejka 4 06.09 3/5 60%
Kolejka 3 30.08 3/5 60%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Legnica, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 5/6 83%
Kolejka 8 04.10 4/6 67%
Kolejka 7 27.09 3/5 60%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

B klasa Wałbrzych, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 4/5 80%
Kolejka 8 04.10 4/5 80%
Kolejka 7 27.09 1/5 20%
Kolejka 6 20.09 3/5 60%
Kolejka 5 13.09 5/5 100%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 3/5 60%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Wałbrzych, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 6/7 86%
Kolejka 8 04.10 3/7 43%
Kolejka 7 27.09 7/7 100%
Kolejka 6 20.09 6/7 86%
Kolejka 5 13.09 7/7 100%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 7/7 100%
Kolejka 2 23.08 6/7 86%
Kolejka 1 16.08 6/7 86%

B klasa Wałbrzych, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 1/6 17%
Kolejka 8 04.10 2/5 40%
Kolejka 7 27.09 4/5 80%
Kolejka 6 20.09 0/5 0%
Kolejka 5 13.09 5/5 100%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 3/5 60%
Kolejka 2 23.08 2/5 40%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Wałbrzych, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 1/5 20%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Wałbrzych, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 7/7 100%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 4/7 57%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

B klasa Wrocław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 5/6 83%
Kolejka 7 04.10 5/6 83%
Kolejka 6 27.09 4/6 67%
Kolejka 5 20.09 3/6 50%
Kolejka 4 13.09 4/6 67%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%
Kolejka 1 23.08 4/6 67%

B klasa Wrocław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 7/8 88%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 10.09 5/8 62%
Kolejka 15 10.09 1/1 100%
Kolejka 1 01.09 8/8 100%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%

B klasa Wrocław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 1/6 17%
Kolejka 7 27.09 3/6 50%
Kolejka 6 20.09 5/6 83%
Kolejka 5 13.09 2/6 33%
Kolejka 4 06.09 2/6 33%
Kolejka 3 30.08 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 1/6 17%

B klasa Wrocław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 6/7 86%
Kolejka 8 06.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 6/7 86%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 3/7 43%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Wrocław, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 4/5 80%
Kolejka 7 04.10 4/5 80%
Kolejka 6 27.09 4/5 80%
Kolejka 5 20.09 3/5 60%
Kolejka 4 13.09 3/5 60%
Kolejka 3 06.09 3/5 60%
Kolejka 2 30.08 2/5 40%
Kolejka 1 23.08 3/5 60%

B klasa Wrocław, grupa 6

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 5/6 83%
Kolejka 7 04.10 3/6 50%
Kolejka 6 27.09 5/6 83%
Kolejka 5 20.09 5/6 83%
Kolejka 4 13.09 5/6 83%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%
Kolejka 1 23.08 5/6 83%

B klasa Wrocław, grupa 7

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 3/7 43%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 7/7 100%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Wrocław, grupa 8

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 5/7 71%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 02.09 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 3/7 43%

B klasa Wrocław, grupa 9

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 6/7 86%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 7/7 100%
Kolejka 4 06.09 7/7 100%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%