Przejdź do treści
Piłkologia woj. kujawsko-pomorskie
Województwo
Wyniki z 17.10 · model z 18.10
woj. kujawsko-pomorskie · 16 drużyn · 30 kolejek w sezonie Wyniki z 17.10 · model z 18.10

Klasa okręgowa, grupa 1

Uwaga. W teście na sezonie 2025/26 model w tej lidze nie był lepszy od prostego punktu odniesienia — traktuj prognozy ostrożnie.

Na podstawie 2 000 symulacji reszty sezonu: Polonia Bydgoszcz zostaje mistrzem w 4 na 10 symulacji i zdobywa średnio 61,6 pkt (od 47 do 76 w 95% przebiegów). Realne szanse na tytuł mają jeszcze Legia Chełmża (15%), Grom Osie (14%). Najbardziej zagrożone spadkiem: Promień Kowalewo Pomorskie (46%).

Prognoza tabeli na koniec sezonu

Na podstawie 2000 symulacji pozostałych meczów sezonu.

#Drużyna Pkt śr ± sd95% przedział P(mistrz)P(top 3)P(ostatnie miejsce)
1 Polonia Bydgoszcz 61,6 ± 7,6 47–76 41% 76% 0%
2 Legia Chełmża 56,5 ± 7,5 41–71 15% 50% 0%
3 Grom Osie 55,2 ± 7,8 40–70 14% 46% 0%
4 ZKS Elana II Toruń 53,3 ± 7,4 38–67 9% 36% 0%
5 Wisła Gruczno 53,5 ± 7,5 39–67 9% 35% 0%
6 Olimpia II Grudziądz SA 53,1 ± 7,5 38–67 8% 34% 0%
7 Pol-Osteg Pomorzanin Serock 45,1 ± 7,8 30–60 1% 9% 0%
8 LKS JKG Dąbrowa Chełmińska 43,2 ± 8,0 28–59 1% 6% 0%
9 Drwęca Golub-Dobrzyń 42,3 ± 7,6 28–57 1% 4% 0%
10 Gryf Sicienko 38,2 ± 7,7 24–54 0% 2% 1%
11 Wda II Świecie 36,0 ± 8,1 21–53 0% 1% 3%
12 Tucholanka Tuchola 33,7 ± 7,7 19–50 0% 0% 4%
13 MUKS CWZS Bydgoszcz 29,0 ± 7,7 15–45 0% 0% 14%
14 Chełminianka Chełmno 28,5 ± 6,9 16–42 0% 0% 13%
15 Victoria Lisewo 27,8 ± 7,9 13–44 0% 0% 18%
16 Promień Kowalewo Pomorskie 22,1 ± 6,6 11–37 0% 0% 46%

Heatmapa pozycji

Jak często drużyna kończy sezon na danym miejscu. 1 = mistrz, 16 = ostatnie miejsce.

Drużyna 12345678910111213141516
Polonia Bydgoszcz 41% 20% 15% 8% 6% – – – – – – – – – – –
Legia Chełmża 15% 18% 17% 16% 12% 9% 5% – – – – – – – – –
Grom Osie 14% 17% 14% 14% 11% 10% 8% 5% – – – – – – – –
ZKS Elana II Toruń 9% 13% 14% 15% 13% 12% 10% 6% – – – – – – – –
Wisła Gruczno 9% 13% 13% 15% 15% 12% 9% 7% – – – – – – – –
Olimpia II Grudziądz SA 8% 12% 14% 14% 14% 13% 10% 6% – – – – – – – –
Pol-Osteg Pomorzanin Serock – – – 6% 9% 11% 13% 13% 14% 11% 6% 5% – – – –
LKS JKG Dąbrowa Chełmińska – – – – 7% 9% 11% 14% 13% 11% 9% 7% – – – –
Drwęca Golub-Dobrzyń – – – – 6% 9% 12% 14% 14% 13% 10% 7% – – – –
Gryf Sicienko – – – – – – 7% 10% 13% 14% 15% 11% 9% 6% – –
Wda II Świecie – – – – – – 6% 8% 11% 12% 14% 14% 10% 9% 7% –
Tucholanka Tuchola – – – – – – – 7% 8% 11% 13% 15% 14% 12% 9% –
MUKS CWZS Bydgoszcz – – – – – – – – – 7% 9% 12% 15% 17% 18% 14%
Chełminianka Chełmno – – – – – – – – – 5% 8% 12% 18% 20% 19% 13%
Victoria Lisewo – – – – – – – – – 5% 8% 11% 14% 17% 19% 18%
Promień Kowalewo Pomorskie – – – – – – – – – – – – 7% 14% 23% 46%