Przejdź do treści
Piłkologia woj. podkarpackie
Województwo
Wyniki z 17.10 · model z 18.10
Uczciwość

Czy model trafia?

Pokazujemy trafienia i pomyłki tak samo chętnie — mecz po meczu, kolejka po kolejce.

Trafieni faworyci
1430/2389
60% rozegranych meczów
Model wskazał właściwego faworyta w 1430 z 2389 meczów (60%). Ślepy traf dawałby ok. 33% skuteczności, a stawianie zawsze na gospodarzy — ok. 49%. Remisy rozliczamy w sumie, nie mecz po meczu: remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem, bo nawet w wyrównanym meczu wygrana którejś strony ma więcej szans. Model dawał remisom średnio 17% na mecz, czyli spodziewał się ok. 404 remisów — padło 319 (13%).
Średnie prawdopodobieństwo faktycznego wyniku
48%
ile model dawał temu, co naprawdę się wydarzyło — im wyżej, tym lepiej
Niespodzianki
297
wyniki, którym model dawał < 20%
Log-loss
0,87
0,00 = wyrocznia, 1,10 = rzut monetą (3 wyniki)

Liga po lidze

RozgrywkiMeczeTrafione SkutecznośćŚrednie P wynikuNiespodzianki
IV liga podkarpacka 10545 43% 38%9
Klasa okręgowa Dębica 8546 54% 43%14
Klasa okręgowa Jarosław, grupa (RW) 7845 58% 43%9
Klasa okręgowa Krosno 8147 58% 44%6
Klasa okręgowa Rzeszów 8654 63% 51%4
Klasa okręgowa Stalowa Wola 8340 48% 41%14
A klasa Dębica 6131 51% 43%7
A klasa Jarosław, grupa 1 6437 58% 45%9
A klasa Jarosław, grupa 2 5631 55% 45%11
A klasa Jarosław, grupa 3 6449 77% 55%4
A klasa Jarosław, grupa 4 5536 65% 54%8
A klasa Krosno, grupa 1 7129 41% 39%14
A klasa Krosno, grupa 2 7346 63% 45%9
A klasa Krosno, grupa 3 5732 56% 42%5
A klasa Rzeszów, grupa 1 5832 55% 42%10
A klasa Rzeszów, grupa 2 6744 66% 52%4
A klasa Rzeszów, grupa 3 5733 58% 44%12
A klasa Stalowa Wola, grupa 1 6528 43% 42%15
A klasa Stalowa Wola, grupa 2 6427 42% 39%7
B klasa Dębica, grupa 1 3724 65% 50%5
B klasa Dębica, grupa 2 3719 51% 40%7
B klasa Jarosław, grupa 1 6339 62% 53%7
B klasa Jarosław, grupa 2 6645 68% 49%10
B klasa Jarosław, grupa 3 6449 77% 54%6
B klasa Jarosław, grupa 4 3425 74% 61%1
B klasa Krosno, grupa 1 5528 51% 44%9
B klasa Krosno, grupa 2 6438 59% 52%7
B klasa Krosno, grupa 3 5443 80% 61%3
B klasa Krosno, grupa 4 5533 60% 49%6
B klasa Krosno, grupa 5 5537 67% 50%6
B klasa Rzeszów, grupa 1 4430 68% 52%5
B klasa Rzeszów, grupa 2 3625 69% 51%4
B klasa Rzeszów, grupa 3 2514 56% 47%3
B klasa Rzeszów, grupa 4 4935 71% 56%2
B klasa Rzeszów, grupa 5 4833 69% 50%5
B klasa Rzeszów, grupa 6 4828 58% 52%9
B klasa Rzeszów, grupa 7 5030 60% 48%6
B klasa Stalowa Wola, grupa 1 5541 75% 57%8
B klasa Stalowa Wola, grupa 2 6444 69% 55%10
B klasa Stalowa Wola, grupa 3 5638 68% 49%7

„Trafione” = wynik zgodny z najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem (1, X albo 2).

Zasada: prognoza raz opublikowana nie jest zmieniana. Dla rozegranych kolejek pokazujemy prognozy modelu wytrenowanego wyłącznie na meczach sprzed danej kolejki (walk-forward); prognozy przyszłych meczów są zamrażane w chwili pierwszej publikacji.

Kalibracja remisów

Model daje remisom średnio 17%, a faktycznie pada ich 13% (319 z 2389 meczów). Model remisy przeszacowuje o 4% punktu procentowego. Remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym pojedynczym rozstrzygnięciem, dlatego w rubryce „trafieni faworyci” remisy niemal zawsze obniżają skuteczność.

Kolejka po kolejce

liga po lidze, kolejki od najnowszej

IV liga podkarpacka

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 12 17.10 3/6 50%
Kolejka 11 11.10 5/9 56%
Kolejka 10 04.10 6/9 67%
Kolejka 9 27.09 1/9 11%
Kolejka 8 20.09 8/9 89%
Kolejka 7 13.09 3/9 33%
Kolejka 6 06.09 3/9 33%
Kolejka 5 30.08 4/9 44%
Kolejka 4 23.08 4/9 44%
Kolejka 3 19.08 3/9 33%
Kolejka 2 15.08 3/9 33%
Kolejka 1 09.08 2/9 22%

Klasa okręgowa Dębica

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 4/5 80%
Kolejka 10 11.10 5/8 62%
Kolejka 9 04.10 3/8 38%
Kolejka 8 27.09 4/8 50%
Kolejka 7 20.09 6/8 75%
Kolejka 4 16.09 5/8 62%
Kolejka 6 13.09 5/8 62%
Kolejka 5 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 23.08 3/8 38%
Kolejka 1 16.08 2/8 25%

Klasa okręgowa Jarosław, grupa (RW)

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/6 33%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 30.09 5/8 62%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 23.08 3/8 38%
Kolejka 1 16.08 6/8 75%

Klasa okręgowa Krosno

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 1/1 100%
Kolejka 10 11.10 4/8 50%
Kolejka 9 04.10 4/8 50%
Kolejka 8 27.09 7/8 88%
Kolejka 7 20.09 5/8 62%
Kolejka 6 13.09 5/8 62%
Kolejka 5 06.09 5/8 62%
Kolejka 4 30.08 3/8 38%
Kolejka 3 23.08 3/8 38%
Kolejka 2 16.08 6/8 75%
Kolejka 1 09.08 4/8 50%

Klasa okręgowa Rzeszów

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 4/6 67%
Kolejka 10 11.10 5/8 62%
Kolejka 9 04.10 7/8 88%
Kolejka 8 27.09 5/8 62%
Kolejka 7 20.09 8/8 100%
Kolejka 6 13.09 6/8 75%
Kolejka 5 06.09 3/8 38%
Kolejka 3 02.09 3/8 38%
Kolejka 4 30.08 2/8 25%
Kolejka 2 23.08 7/8 88%
Kolejka 1 17.08 4/8 50%

Klasa okręgowa Stalowa Wola

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 1/3 33%
Kolejka 10 11.10 6/8 75%
Kolejka 9 04.10 5/8 62%
Kolejka 8 27.09 6/8 75%
Kolejka 7 20.09 4/8 50%
Kolejka 6 13.09 4/8 50%
Kolejka 5 06.09 2/8 25%
Kolejka 4 02.09 2/8 25%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 23.08 3/8 38%
Kolejka 1 16.08 3/8 38%

A klasa Dębica

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 4/5 80%
Kolejka 8 11.10 3/7 43%
Kolejka 7 04.10 4/7 57%
Kolejka 6 27.09 4/7 57%
Kolejka 5 20.09 5/7 71%
Kolejka 3 16.09 3/7 43%
Kolejka 4 13.09 4/7 57%
Kolejka 2 09.09 4/7 57%
Kolejka 1 23.08 0/7 0%

A klasa Jarosław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 6/7 86%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 1/7 14%
Kolejka 3 30.08 3/7 43%
Kolejka 2 23.08 3/7 43%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

A klasa Jarosław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/2 50%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 3/6 50%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 3/6 50%
Kolejka 5 13.09 2/6 33%
Kolejka 4 06.09 2/6 33%
Kolejka 3 30.08 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

A klasa Jarosław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 7/7 100%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 7/7 100%
Kolejka 3 30.08 3/7 43%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 7/7 100%

A klasa Jarosław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 5/6 83%
Kolejka 7 27.09 3/6 50%
Kolejka 6 20.09 3/6 50%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 5/6 83%
Kolejka 3 30.08 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

A klasa Krosno, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 1/1 100%
Kolejka 10 11.10 3/7 43%
Kolejka 9 04.10 2/7 29%
Kolejka 8 27.09 4/7 57%
Kolejka 7 20.09 6/7 86%
Kolejka 6 13.09 3/7 43%
Kolejka 5 06.09 2/7 29%
Kolejka 2 02.09 3/7 43%
Kolejka 4 30.08 1/7 14%
Kolejka 3 26.08 3/7 43%
Kolejka 1 09.08 1/7 14%

A klasa Krosno, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 17.10 3/3 100%
Kolejka 10 11.10 5/7 71%
Kolejka 9 04.10 4/7 57%
Kolejka 8 27.09 4/7 57%
Kolejka 7 20.09 4/7 57%
Kolejka 6 13.09 5/7 71%
Kolejka 5 06.09 6/7 86%
Kolejka 4 30.08 6/7 86%
Kolejka 3 23.08 4/7 57%
Kolejka 2 16.08 2/7 29%
Kolejka 1 09.08 3/7 43%

A klasa Krosno, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/3 67%
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 2/6 33%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 1/6 17%
Kolejka 4 06.09 5/6 83%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 0/6 0%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

A klasa Rzeszów, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 0/2 0%
Kolejka 8 11.10 4/7 57%
Kolejka 7 04.10 4/7 57%
Kolejka 6 27.09 5/7 71%
Kolejka 5 20.09 4/7 57%
Kolejka 4 13.09 3/7 43%
Kolejka 3 06.09 5/7 71%
Kolejka 2 30.08 3/7 43%
Kolejka 1 23.08 4/7 57%

A klasa Rzeszów, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/4 50%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 5/7 71%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 7/7 100%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 2/7 29%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

A klasa Rzeszów, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 0/1 0%
Kolejka 8 11.10 4/7 57%
Kolejka 7 04.10 6/7 86%
Kolejka 6 27.09 5/7 71%
Kolejka 5 20.09 1/7 14%
Kolejka 4 13.09 7/7 100%
Kolejka 3 06.09 3/7 43%
Kolejka 2 30.08 3/7 43%
Kolejka 1 23.08 4/7 57%

A klasa Stalowa Wola, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/2 100%
Kolejka 9 11.10 4/7 57%
Kolejka 8 04.10 2/7 29%
Kolejka 7 27.09 3/7 43%
Kolejka 6 20.09 3/7 43%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 2/7 29%
Kolejka 3 30.08 2/7 29%
Kolejka 1 26.08 1/7 14%
Kolejka 2 23.08 3/7 43%

A klasa Stalowa Wola, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 0/2 0%
Kolejka 9 11.10 4/7 57%
Kolejka 6 07.10 2/7 29%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 3/7 43%
Kolejka 5 13.09 1/6 17%
Kolejka 4 06.09 4/7 57%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 0/7 0%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Dębica, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 17.10 2/3 67%
Kolejka 7 11.10 4/5 80%
Kolejka 6 04.10 4/5 80%
Kolejka 5 27.09 1/5 20%
Kolejka 4 20.09 4/5 80%
Kolejka 3 13.09 3/4 75%
Kolejka 2 06.09 2/5 40%
Kolejka 1 30.08 4/5 80%

B klasa Dębica, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 17.10 2/2 100%
Kolejka 7 11.10 1/5 20%
Kolejka 6 04.10 4/5 80%
Kolejka 5 27.09 4/5 80%
Kolejka 4 20.09 2/5 40%
Kolejka 3 13.09 2/5 40%
Kolejka 2 06.09 2/5 40%
Kolejka 1 30.08 2/5 40%

B klasa Jarosław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 6/7 86%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 4/7 57%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 5/7 71%
Kolejka 1 16.08 2/7 29%

B klasa Jarosław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 0/3 0%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 5/7 71%
Kolejka 7 27.09 7/7 100%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 7/7 100%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 5/7 71%
Kolejka 1 16.08 3/7 43%

B klasa Jarosław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 7/7 100%
Kolejka 8 04.10 6/7 86%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 7/7 100%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

B klasa Jarosław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 2/2 100%
Kolejka 8 11.10 3/4 75%
Kolejka 7 04.10 3/4 75%
Kolejka 6 27.09 3/4 75%
Kolejka 5 20.09 3/4 75%
Kolejka 4 13.09 2/4 50%
Kolejka 3 06.09 4/4 100%
Kolejka 2 30.08 3/4 75%
Kolejka 1 23.08 2/4 50%

B klasa Krosno, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 3/6 50%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 2/6 33%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 2/6 33%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Krosno, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 0/1 0%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 3/7 43%
Kolejka 6 20.09 3/7 43%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 6/7 86%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

B klasa Krosno, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 11.10 5/6 83%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 6/6 100%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

B klasa Krosno, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 0/1 0%
Kolejka 9 11.10 5/6 83%
Kolejka 8 04.10 3/6 50%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 3/6 50%
Kolejka 3 09.09 3/6 50%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 4/6 67%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Krosno, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 4/6 67%
Kolejka 7 27.09 6/6 100%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 2/6 33%
Kolejka 2 23.08 4/6 67%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Rzeszów, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 17.10 2/2 100%
Kolejka 7 11.10 3/6 50%
Kolejka 6 04.10 5/6 83%
Kolejka 5 27.09 4/6 67%
Kolejka 4 20.09 3/6 50%
Kolejka 3 13.09 4/6 67%
Kolejka 2 06.09 4/6 67%
Kolejka 1 30.08 5/6 83%

B klasa Rzeszów, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 17.10 0/1 0%
Kolejka 7 11.10 5/5 100%
Kolejka 6 04.10 3/5 60%
Kolejka 5 27.09 4/5 80%
Kolejka 4 20.09 5/5 100%
Kolejka 3 13.09 3/5 60%
Kolejka 2 06.09 2/5 40%
Kolejka 1 30.08 3/5 60%

B klasa Rzeszów, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 1/1 100%
Kolejka 8 11.10 2/3 67%
Kolejka 7 04.10 1/3 33%
Kolejka 6 27.09 3/3 100%
Kolejka 5 20.09 2/3 67%
Kolejka 4 13.09 0/3 0%
Kolejka 3 09.09 1/3 33%
Kolejka 2 30.08 2/3 67%
Kolejka 1 23.08 2/3 67%

B klasa Rzeszów, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 1/1 100%
Kolejka 8 11.10 3/6 50%
Kolejka 7 04.10 4/6 67%
Kolejka 6 27.09 3/6 50%
Kolejka 5 20.09 5/6 83%
Kolejka 4 13.09 5/6 83%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 5/6 83%
Kolejka 1 23.08 5/6 83%

B klasa Rzeszów, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 8 11.10 4/6 67%
Kolejka 7 04.10 3/6 50%
Kolejka 6 27.09 4/6 67%
Kolejka 5 20.09 4/6 67%
Kolejka 4 13.09 4/6 67%
Kolejka 3 06.09 5/6 83%
Kolejka 2 30.08 5/6 83%
Kolejka 1 23.08 4/6 67%

B klasa Rzeszów, grupa 6

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 1/1 100%
Kolejka 8 11.10 4/6 67%
Kolejka 7 04.10 2/6 33%
Kolejka 6 27.09 5/6 83%
Kolejka 5 20.09 4/6 67%
Kolejka 4 13.09 3/5 60%
Kolejka 3 06.09 3/6 50%
Kolejka 2 30.08 3/6 50%
Kolejka 1 23.08 3/6 50%

B klasa Rzeszów, grupa 7

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 17.10 2/2 100%
Kolejka 8 11.10 3/6 50%
Kolejka 7 04.10 3/6 50%
Kolejka 6 27.09 3/6 50%
Kolejka 5 20.09 3/6 50%
Kolejka 4 13.09 4/6 67%
Kolejka 3 06.09 5/6 83%
Kolejka 2 30.08 5/6 83%
Kolejka 1 23.08 2/6 33%

B klasa Stalowa Wola, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 3 23.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 5/6 83%
Kolejka 2 16.09 3/6 50%
Kolejka 5 13.09 6/6 100%
Kolejka 4 06.09 6/6 100%
Kolejka 1 02.09 3/6 50%

B klasa Stalowa Wola, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 1/1 100%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 6/7 86%
Kolejka 7 27.09 6/7 86%
Kolejka 6 20.09 6/7 86%
Kolejka 5 13.09 2/7 29%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Stalowa Wola, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 17.10 2/2 100%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 1/6 17%
Kolejka 7 27.09 6/6 100%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 5/6 83%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%