Liderem jest LAS Puszczykowo z 30 pkt po 10 meczach (bramki 60:6). Przewaga nad drugim w tabeli (PATRIA Buk II) wynosi 10 punktów. Tabelę zamyka CZARNI Kaźmierz (1 pkt).
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS Puszczykowo | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60:6 | +54 | |
| 2 | PATRIA Buk II | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30:20 | +10 | |
| 3 | ROKITA Rokietnica | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33:24 | +9 | |
| 4 | SOKÓŁ Pniewy | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25:20 | +5 | |
| 5 | ORŁY KOMORNIKI | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 34:23 | +11 | |
| 6 | KS Kąsinowo | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34:27 | +7 | |
| 7 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27:24 | +3 | |
| 8 | Huragan Podrzewie | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19:17 | +2 | |
| 9 | OLDBOYS SADY Pluton | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17:23 | -6 | |
| 10 | OKOŃ Skrzynki | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20:25 | -5 | |
| 11 | POZNAŃ FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:29 | -10 | |
| 12 | LKS Baborówko | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14:29 | -15 | |
| 13 | GKS Dopiewo | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 21:53 | -32 | |
| 14 | CZARNI Kaźmierz | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9:42 | -33 |
awans (1–2)
strefa spadkowa (ostatnie 3) Forma: wygrana remis porażka