Przejdź do treści
Piłkologia woj. wielkopolskie
Województwo
Wyniki z 17.10 · model z 18.10
woj. wielkopolskie · 16 drużyn · 30 kolejek w sezonie Wyniki z 17.10 · model z 18.10

V liga wielkopolska, grupa 1

Uwaga. W teście na sezonie 2025/26 model w tej lidze nie był lepszy od prostego punktu odniesienia — traktuj prognozy ostrożnie.

Na podstawie 2 000 symulacji reszty sezonu: WARTA Międzychód zostaje mistrzem w 8 na 10 symulacji i zdobywa średnio 74,3 pkt (od 62 do 84 w 95% przebiegów). Realne szanse na tytuł mają jeszcze NASZA DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. (11%). Najbardziej zagrożone spadkiem: Noteć Dziembowo (99%), GKS Golęczewo (98%), KS Rybicki OBRA Zbąszyń (46%).

Prognoza tabeli na koniec sezonu

Na podstawie 2000 symulacji pozostałych meczów sezonu.

#Drużyna Pkt śr ± sd95% przedział P(mistrz)P(top 3)P(spadek)
1 WARTA Międzychód 74,3 ± 5,7 62–84 83% 99% 0%
2 NASZA DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. 64,7 ± 6,4 51–76 11% 86% 0%
3 Wełna SKOKI 59,8 ± 6,9 46–73 5% 62% 0%
4 SPARTA Oborniki 55,7 ± 7,0 42–68 1% 33% 0%
5 KP PIŁA 50,8 ± 6,9 37–63 0% 13% 0%
6 KŁOS Gałowo 42,7 ± 7,1 29–57 0% 2% 3%
7 GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 41,7 ± 7,3 28–56 0% 2% 3%
8 Zamek GOŁAŃCZ 41,5 ± 7,3 27–56 0% 2% 4%
9 Polonia JASTROWIE 40,3 ± 7,0 27–54 0% 1% 4%
10 Lubuszanin Trzcianka 39,9 ± 7,3 26–54 0% 1% 5%
11 Sparta ZŁOTÓW 37,2 ± 7,4 23–52 0% 0% 12%
12 Korona STRÓŻEWO 37,3 ± 7,0 24–52 0% 0% 12%
13 SPARTA Szamotuły 35,3 ± 7,0 22–49 0% 0% 15%
14 KS Rybicki OBRA Zbąszyń 29,5 ± 7,0 17–45 0% 0% 46%
15 GKS Golęczewo 14,7 ± 5,7 5–27 0% 0% 98%
16 Noteć Dziembowo 13,0 ± 5,5 4–25 0% 0% 99%

Heatmapa pozycji

Jak często drużyna kończy sezon na danym miejscu. 1 = mistrz, 16 = ostatnie miejsce.

Drużyna 12345678910111213141516
WARTA Międzychód 83% 13% – – – – – – – – – – – – – –
NASZA DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. 11% 51% 23% 10% – – – – – – – – – – – –
Wełna SKOKI 5% 22% 34% 21% 9% 5% – – – – – – – – – –
SPARTA Oborniki – 10% 22% 29% 19% 7% 5% – – – – – – – – –
KP PIŁA – – 10% 20% 26% 15% 11% 6% – – – – – – – –
KŁOS Gałowo – – – – 9% 13% 13% 14% 11% 11% 8% 7% – – – –
GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne – – – – 8% 12% 12% 12% 11% 12% 10% 8% 7% – – –
Zamek GOŁAŃCZ – – – – 7% 12% 13% 13% 13% 11% 9% 8% 6% – – –
Polonia JASTROWIE – – – – 6% 9% 10% 12% 14% 12% 11% 11% 8% – – –
Lubuszanin Trzcianka – – – – 5% 10% 10% 11% 12% 11% 11% 12% 10% – – –
Sparta ZŁOTÓW – – – – – 6% 9% 9% 11% 11% 13% 13% 12% 10% – –
Korona STRÓŻEWO – – – – – 5% 7% 10% 10% 13% 14% 13% 12% 11% – –
SPARTA Szamotuły – – – – – – 6% 8% 10% 10% 14% 14% 17% 13% – –
KS Rybicki OBRA Zbąszyń – – – – – – – – – – 8% 12% 21% 39% 6% –
GKS Golęczewo – – – – – – – – – – – – – 6% 50% 43%
Noteć Dziembowo – – – – – – – – – – – – – – 39% 56%