Liderem jest BŁYSKAWICA LENARTOWICE z 25 pkt po 9 meczach (bramki 40:8). Przewaga nad drugim w tabeli (ODRA LUBIĄŻ) wynosi 1 punkt. Tabelę zamyka MUCHOBÓR WROCŁAW (4 pkt).
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁYSKAWICA LENARTOWICE | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 40:8 | +32 | |
| 2 | ODRA LUBIĄŻ | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 35:12 | +23 | |
| 3 | POLONIA Bielany II Wrocławskie | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 41:15 | +26 | |
| 4 | POLONIA II ŚRODA ŚLĄSKA | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 32:12 | +20 | |
| 5 | ZORZA PĘGÓW | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33:19 | +14 | |
| 6 | TOMTEX WIDAWA WROCŁAW | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21:20 | +1 | |
| 7 | UKS GMINY MIĘKINIA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11:21 | -10 | |
| 8 | KP KĄTY WROCŁAWSKIE | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21:12 | +9 | |
| 9 | STS SOKÓŁ SMOLEC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:35 | -18 | |
| 10 | AKS Krzydlina Mała | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:22 | -4 | |
| 11 | LKS CIECHÓW | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 23:35 | -12 | |
| 12 | MECHANIK BRZEZINA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:27 | -14 | |
| 13 | ZIELONI RAKOSZYCE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20:26 | -6 | |
| 14 | PIAST LUTYNIA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | |
| 15 | POLONIA WROCŁAW | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | |
| 16 | MUCHOBÓR WROCŁAW | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13:55 | -42 |
awans (1. miejsce)
strefa spadkowa (ostatnie 3) Forma: wygrana remis porażka