Przejdź do treści
Piłkologia woj. dolnośląskie
Województwo
Wyniki z 17.10 · model z 18.10
woj. dolnośląskie · 18 drużyn · 34 kolejek w sezonie Wyniki z 17.10 · model z 18.10

IV liga dolnośląska

Liderem jest PIAST ŻMIGRÓD z 28 pkt po 13 meczach (bramki 36:8). Przewaga nad drugim w tabeli (CHROBRY II GŁOGÓW) wynosi 2 punkty. Tabelę zamyka PROCHOWICZANKA PROCHOWICE (3 pkt).
Tabela: IV liga dolnośląska
#Drużyna MPkt ZRP Bramki+/−Forma
1 PIAST ŻMIGRÓD 13 28 841 36:8 +28
2 CHROBRY II GŁOGÓW 12 26 822 44:16 +28
3 LECHIA DZIERŻONIÓW 13 26 823 42:14 +28
4 GÓRNIK ZŁOTORYJA 12 24 732 25:19 +6
5 BŁYSKAWICA GAĆ 13 23 724 27:19 +8
6 MGKS MOTO - JELCZ OŁAWA 13 20 553 18:10 +8
7 POLONIA BIELANY WROCŁAWSKIE 12 20 624 19:16 +3
8 GKS MIRKÓW-DŁUGOŁĘKA 13 19 544 28:18 +10
9 CEMENT RACIBOROWICE 13 18 535 17:12 +5
10 AKS BAZALT STRZEGOM 13 18 535 22:24 -2
11 POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA 13 18 535 18:25 -7
12 ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 13 18 607 19:28 -9
13 WKS WIERZBICE 13 17 526 20:28 -8
14 MKS ODRA ŚCINAWA 13 15 436 23:33 -10
15 ISKRA KSIĘGINICE 13 13 418 16:41 -25
16 PIAST NOWA RUDA 13 11 328 11:26 -15
17 IGNERHOME MKS POLONIA ŚWIDNICA 12 4 048 5:27 -22
18 PROCHOWICZANKA PROCHOWICE 13 3 0310 11:37 -26
awans (1. miejsce) baraże o awans (2. miejsce)strefa spadkowa (ostatnie 5) Forma: wygrana remis porażka