Liderem jest POMORZANIN 1964 NOWOGARD z 22 pkt po 9 meczach (bramki 35:11). Przewaga nad drugim w tabeli (Polonia Płoty) wynosi 1 punkt. Tabelę zamyka KORONA Stuchowo (7 pkt).
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMORZANIN 1964 NOWOGARD | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 35:11 | +24 | |
| 2 | Polonia Płoty | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 28:16 | +12 | |
| 3 | Ina Goleniów | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 31:23 | +8 | |
| 4 | REGA Trzebiatów | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22:14 | +8 | |
| 5 | Masovia Maszewo | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19:16 | +3 | |
| 6 | Gryf Kamień Pomorski | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21:19 | +2 | |
| 7 | Iskra Golczewo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20:18 | +2 | |
| 8 | AP KOTWICA Kołobrzeg | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 32:25 | +7 | |
| 9 | FLOTA II ŚWINOUJŚCIE | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 26:40 | -14 | |
| 10 | BIZON Cerkwica | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18:18 | +0 | |
| 11 | PRAWOBRZEŻE ŚWINOUJŚCIE | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21:25 | -4 | |
| 12 | ŚWIATOWID 63 ŁOBEZ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:27 | -14 | |
| 13 | Olimp Gościno | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 23:30 | -7 | |
| 14 | Jantar Dziwnów | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19:27 | -8 | |
| 15 | Pomorzanin Sławoborze | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 22:27 | -5 | |
| 16 | KORONA Stuchowo | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9:23 | -14 |
awans (1. miejsce)
strefa spadkowa (ostatnie 2) Forma: wygrana remis porażka